Elenco degli identificatori di applicazione di GS1 Digital Link

Ecco un elenco completo e organizzato degli Identificatori di Applicazione GS1 che sono validi per l'uso come attributi dei dati in GS1 Digital Link URIs.
Ogni voce include il formato della sintassi e le linee guida sull'input per aiutarti a codificare correttamente i valori.
Origine: https://ref.gs1.org/ai
Indice
- Identificazione dell'Unità Commerciale e Logistica
- Varianti batch, seriale e di prodotto
- Date
- Misure
- Finanza e Prezzi
- Ordine e Dati di Riferimento
- Informazioni sul Paese e sulla Posizione
- Dettagli di spedizione e indirizzo di reso
- Informazioni sulla consegna e sul servizio
- Prodotto e settore specifico
- Tracciamento di asset e componenti
- Informazioni sul processore e sulla certificazione
- Informazioni sanitarie
- Identificazione e Dati Tecnici
- Dati personali
- Marketing e Coupon
- Uso interno
Identificazione dell'Unità Commerciale e Logistica
IA | Descrizione | Format |
| 00 | Codice seriale del contenitore di spedizione (SSCC) | 18 cifre |
| 01 | Numero di Identificazione del Commercio Globale (GTIN) | 8-14 cifre |
02 | Identificazione degli articoli commerciali in un'unità logistica | codice a 14 cifre |
| 03 | Identificazione di un articolo commerciale su misura | 14 cifre |
| 30 | Conteggio variabile di elementi | fino a 8 cifre |
37 | Conteggio degli articoli commerciali o dei pezzi dell'articolo in un'unità logistica | fino a 8 cifre |
Varianti batch, seriali e di prodotto
IA | Descrizione | Valore di input massimo |
10 | Numero di lotto | fino a 20 caratteri |
20 | Variante interna del prodotto | 2 cifre |
21 | Numero di serie* | fino a 20 caratteri |
22 | Variante del prodotto per consumatori | fino a 20 caratteri |
240 | ID prodotto aggiuntivo del produttore | fino a 30 caratteri |
241 | Numero di parte del cliente | fino a 30 caratteri |
242 | Variante su misura numero | fino a 6 cifre |
243 | Numero del componente di imballaggio | fino a 20 caratteri |
250 | Numero di serie secondario | fino a 30 caratteri |
251 | Riferimento all'entità di origine | fino a 30 caratteri |
* Presente nel generatore di codici QR GS1 Digital Link.
Date
Importante
Questi IA consentono solo dati numerici. Le parentesi quadre indicano informazioni facoltative non aggiunto al valore effettivo
Data di scadenza = 251202
Data di scadenza = 250622250701
IA | Descrizione | Format |
11 | Data di produzione* | YYMMDD |
12 | Scadenza per il pagamento | YYMMDD |
13 | Data di confezionamento* | YYMMDD |
15 | Data di scadenza | YYMMDD |
16 | Data di scadenza | YYMMDD |
17 | Data di scadenza | YYMMDD |
7003 | Data e ora di scadenza | YYYYMMDDhhmm |
7006 | Prima data di gelo | YYMMDD |
7007 | Data di raccolta | YYMMDD[YYMMDD] |
7011 | Test per data | YYMMDD[hhmm] |
8008 | Data e ora di produzione | YYMMDDhh[mm[ss]] |
7250 | Data di nascita | YYMMDD |
7251 | Data e ora di nascita | YYYYMMDDhhmm |
4324 | Non prima della data e dell'orario di consegna | YYMMDDhhmm |
4325 | Non dopo la data e l'orario di consegna | YYMMDDhhmm |
4326 | Data di uscita | YYMMD |
Misure
Importante:
- Il formato è sempre di 6 cifre con 0 per riempire quelli senza valore. Esempio: 50 kg = 0000050
- Queste IA utilizzano solo cifre. Per i numeri con punti decimali, l'ultima cifra nell'IA (come il "2" in 3102) dovrebbe essere utilizzata come regola per posizionare il punto decimale. Esempio: 56,55 kg: IA 3102 = 005655
- vmti Misura variabile dell'articolo commerciale
Peso
IA | Descrizione | Cifre decimali | Valore effettivo |
3100 | Peso netto ( kg ) * vmti | 0 | 000152 = 152 kg |
3101 | Peso netto (kg) vmti | 1 | 000152 = 15.2 kg |
3102 | Peso netto (kg) vmti | 2 | 000152 = 1.52 kg |
3103 | Peso netto (kg) vmti | 3 | |
3104 | Peso netto (kg) vmti | 4 | |
3105 | Peso netto (kg) vmti | 5 | |
3200 | Peso netto ( lb vmti | 0 | 000152 = 152 lb |
3201 | Peso netto (lb) vmti | 1 | 000152 = 15.2 lb |
3202 | Peso netto (lb) vmti | 2 | 000152 = 1.52 lb |
3203 | Peso netto (lb) vmti | 3 | |
3204 | Peso netto (lb) vmti | 4 | |
3205 | Peso netto (lb) vmti | 5 | |
3560 | Peso netto ( t oz vmti | 0 | 000152 = 152 once troy |
3561 | Peso netto (oz) vmti | 1 | 000152 = 15.2 once t |
3562 | Peso netto (oz) vmti | 2 | 000152 = 1.52 once t |
3563 | Peso netto (oz) vmti | 3 | |
3564 | Peso netto (oz) vmti | 4 | |
3565 | Peso netto (oz) vmti | 5 | |
3570 | Peso netto ( oz vmti | 0 | 000152 = 152 oz |
3571 | Peso netto (oz) vmti | 1 | 000152 = 15.2 oz |
3572 | Peso netto (oz) vmti | 2 | 000152 = 1.52 oz |
3573 | Peso netto (oz) vmti | 3 | |
3574 | Peso netto (oz) vmti | 4 | |
3575 | Peso netto (oz) vmti | 5 | 152 kg peso lordo |
3300 | Peso logistico ( kg ) | 0 | 000152 = 15.2 peso lordo kg |
3301 | Peso logistico (kg) | 1 | 000152 = 1,52 kg peso lordo |
3302 | Peso logistico (kg) | 2 | |
3303 | Peso logistico (kg) | 3 | |
3304 | Peso logistico (kg) | 4 | |
3305 | Peso logistico ( lb ) | 5 | |
3400 | Peso logistico (lb) | 0 | 000152 = 152 lb peso lordo |
3401 | Peso logistico (lb) | 1 | 000152 = 15.2 lb peso lordo |
3402 | Peso logistico (lb) | 2 | 000152 = 1.52 lb peso lordo |
3403 | Peso logistico (lb) | 3 | |
3404 | Peso logistico (lb) | 4 | |
3405 | Peso logistico (lb) | 5 | |
3370 | Chilogrammi per metro quadrato | 0 | 000152 = 152 kg/m² |
3371 | Chilogrammi per metro quadrato | 1 | 000152 = 15.2 kg/m² |
3372 | Chilogrammi per metro quadrato | 2 | 000152 = 1.52 kg/m² |
3373 | Chilogrammi per metro quadrato | 3 | |
3374 | Chilogrammi per metro quadrato | 4 | |
3375 | Chilogrammi per metro quadrato | 5 |
Lunghezza
AI | Descrizione | Cifre decimali | Valore effettivo |
3110 | Lunghezza/prima dimensione ( m vmti | 0 | 000212 = 212 m |
3111 | Lunghezza/prima dimensione (m) vmti | 1 | 000212 = 21.2 m |
3112 | Lunghezza/prima dimensione (m) vmti | 2 | 000212 = 2.12 m |
3113 | Lunghezza/prima dimensione (m) vmti | 3 | |
3114 | Lunghezza/prima dimensione (m) vmti | 4 | |
3115 | Lunghezza/prima dimensione (m) vmti | 5 | |
3210 | Lunghezza/prima dimensione ( in vmti | 0 | 000212 = 212 in |
3211 | Lunghezza/prima dimensione (in) vmti | 1 | 000212 = 21.2 in |
3212 | Lunghezza/prima dimensione (in) vmti | 2 | 2.12 |
3213 | Lunghezza/prima dimensione (in) vmti | 3 | |
3214 | Lunghezza/prima dimensione (in) vmti | 4 | |
3215 | Lunghezza/prima dimensione (in) vmti | 5 | |
3220 | Lunghezza/prima dimensione ( ft vmti | 0 | 000212 = 212 ft |
3221 | Lunghezza/prima dimensione (ft) vmti | 1 | 000212 = 21.2 ft |
3222 | Lunghezza/prima dimensione (ft) vmti | 2 | 000212 = 2.12 ft |
3223 | Lunghezza/prima dimensione (ft) vmti | 3 | |
3224 | Lunghezza/prima dimensione (ft) vmti | 4 | |
3225 | Lunghezza/prima dimensione (ft) vmti | 5 | |
3230 | Lunghezza/prima dimensione ( yd vmti | 0 | 000212 = 212 yd |
3231 | Lunghezza/prima dimensione (yd) vmti | 1 | 000212 = 21.2 yd |
3232 | Lunghezza/prima dimensione (yd) vmti | 2 | 2.12 iarde |
3233 | Lunghezza/prima dimensione (yd) vmti | 3 | |
3234 | Lunghezza/prima dimensione (yd) vmti | 4 | |
3235 | Lunghezza/prima dimensione (yd) vmti | 5 | |
3310 | Unità logistica Lunghezza/prima dimensione ( m ) | 0 | 000212 = 212 m |
3311 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (m) | 1 | 000212 = 21.2 m |
3312 | Lunghezza dell'unità logistica/prima dimensione (m) | 2 | 000212 = 2.12 m |
3313 | Lunghezza dell'unità logistica/prima dimensione (m) | 3 | |
3314 | Lunghezza dell'unità logistica/prima dimensione (m) | 4 | |
3315 | Lunghezza dell'unità logistica/prima dimensione (m) | 5 | |
3410 | Unità logistica Lunghezza/prima dimensione ( in ) | 0 | 000212 = 212 in |
3411 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (pollici) | 1 | 000212 = 21.2 in |
3412 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (pollici) | 2 | 000212 = 2.12 in |
3413 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (pollici) | 3 | |
3414 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (pollici) | 4 | |
3415 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (pollici) | 5 | |
3420 | Unità logistica Lunghezza/prima dimensione ( ft ) | 0 | 000212 = 212 ft |
3421 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (ft) | 1 | 000212 = 21.2 ft |
3422 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (ft) | 2 | 000212 = 2.12 ft |
3423 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (ft) | 3 | |
3424 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (ft) | 4 | |
3425 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (ft) | 5 | |
3430 | Unità logistica Lunghezza/prima dimensione ( yd ) | 0 | 000212 = 212 yd |
3431 | Lunghezza dell'unità logistica/prima dimensione (yd) | 1 | 000212 = 21.2 yd |
3432 | Lunghezza dell'unità logistica/prima dimensione (yd) | 2 | 2.12 iarde |
3433 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (yd) | 3 | |
3434 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (yd) | 4 | |
3435 | Lunghezza dell'unità logistica/primaria dimensione (yd) | 5 |
Larghezza
IA | Descrizione | Cifre decimali | Valore effettivo |
3120 | Larghezza/diametro/seconda dimensione ( m vmti | 0 | 000212 = 212 m |
3121 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (m) vmti | 1 | 000212 = 21.2 m |
3122 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (m) vmti | 2 | 000212 = 2.12 m |
3123 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (m) vmti | 3 | |
3124 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (m) vmti | 4 | |
3125 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (m) vmti | 5 | |
3240 | Larghezza/diametro/seconda dimensione ( in vmti | 0 | 000212 = 212 in |
3241 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (in) | 1 | 000212 = 21.2 in |
3242 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (in) | 2 | 2.12 |
3243 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (in) | 3 | |
3244 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (in) | 4 | |
3245 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (in) | 5 | |
3250 | Larghezza/diametro/seconda dimensione ( ft vmti | 0 | 000212 = 212 ft |
3251 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (ft) vmti | 1 | 000212 = 21.2 ft |
3252 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (ft) vmti | 2 | 000212 = 2.12 ft |
3253 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (ft) vmti | 3 | |
3254 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (ft) vmti | 4 | |
3255 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (ft) vmti | 5 | |
3260 | Larghezza/diametro/seconda dimensione ( yd vmti | 0 | 000212 = 212 yd |
3261 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (yd) vmti | 1 | 000212 = 21.2 yd |
3262 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (yd) vmti | 2 | 2.12 yd |
3263 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (yd) vmti | 3 | |
3264 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (yd) vmti | 4 | |
3265 | Larghezza/diametro/seconda dimensione (yd) vmti | 5 | |
3320 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione ( m ) | 0 | 000212 = 212 m |
3321 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (m) | 1 | 000212 = 21.2 m |
3322 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (m) | 2 | 000212 = 2.12 m |
3323 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (m) | 3 | |
3324 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (m) | 4 | |
3325 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (m) | 5 | |
3440 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione ( in ) | 0 | 000212 = 212 in |
3441 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (in) | 1 | 000212 = 21.2 in |
3442 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (in) | 2 | 000212 = 2.12 in |
3443 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (in) | 3 | |
3444 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (in) | 4 | |
3445 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (in) | 5 | |
3450 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione ( ft ) | 0 | 000212 = 212 ft |
3451 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (ft) | 1 | 000212 = 21.2 ft |
3452 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (ft) | 2 | 000212 = 2.12 ft |
3453 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (ft) | 3 | |
3454 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (ft) | 4 | |
3455 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (ft) | 5 | |
3460 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione ( yd ) | 0 | 000212 = 212 yd |
3461 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (yd) | 1 | 000212 = 21.2 yd |
3462 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (yd) | 2 | 2.12 yd |
3463 | Logistica larghezza/diametro/seconda dimensione (yd) | 3 | |
3464 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (yd) | 4 | |
3465 | Larghezza/diametro/logistica seconda dimensione (yd) | 5 |
Profondità
IA | Descrizione | Cifre decimali | Valore effettivo |
3130 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, ( m vmti | 0 | 000212 = 212 m |
3131 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (m) vmti | 1 | 000212 = 21.2 m |
3132 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (m) vmti | 2 | 000212 = 2.12 m |
3133 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (m) vmti | 3 | |
3134 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (m) vmti | 4 | |
3135 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (m) vmti | 5 | |
3270 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, ( in vmti | 0 | 000212 = 212 in |
3271 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (in) vmti | 1 | 000212 = 21.2 in |
3272 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (in) vmti | 2 | 000212 = 2.12 in |
3273 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (in) vmti | 3 | |
3274 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (in) vmti | 4 | |
3275 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (in) vmti | 5 | |
3280 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, ( ft vmti | 0 | 000212 = 212 ft |
3281 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (ft) vmti | 1 | 000212 = 21.2 ft |
3282 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (ft) vmti | 2 | 000212 = 2.12 ft |
3283 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (ft) vmti | 3 | |
3284 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (ft) vmti | 4 | |
3285 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (ft) vmti | 5 | |
3290 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, ( yd vmti | 0 | 000212 = 212 yd |
3291 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (yd) vmti | 1 | 000212 = 21.2 yd |
3292 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (yd) vmti | 2 | 2.12 yd |
3293 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (yd) vmti | 3 | |
3294 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (yd) vmti | 4 | |
3294 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione, (yd) vmti | 5 | |
3330 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica, ( m ) | 0 | 000212 = 212 m |
3331 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica, (m) | 1 | 000212 = 21.2 m |
3332 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica (m) | 2 | 000212 = 2.12 m |
3333 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica (m) | 3 | |
3334 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica, (m) | 4 | |
3335 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica (m) | 5 | |
3470 | profondità della logistica in ) | 0 | 000212 = 212 in |
3471 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica, (in) | 1 | 000212 = 21.2 in |
3472 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica, (in) | 2 | 000212 = 2.12 in |
3473 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica, (in) | 3 | |
3474 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica, (in) | 4 | |
3475 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica, (in) | 5 | |
3480 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica, ( ft ) | 0 | 000212 = 212 ft |
3481 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica (ft) | 1 | 000212 = 21.2 ft |
3482 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica (ft) | 2 | 000212 = 2.12 ft |
3483 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica (ft) | 3 | |
3484 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica, (ft) | 4 | |
3485 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica (ft) | 5 | |
3490 | Profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica, ( yd ) | 0 | 000212 = 212 yd |
3491 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica (yd) | 1 | 000212 = 21.2 yd |
3492 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica (yd) | 2 | 2.12 iarde |
3493 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica (yd) | 3 | |
3494 | profondità/spessore/altezza/terza dimensione della logistica (yd) | 4 | |
3495 | Profondità/spessore/altezza/dimensione terza della logistica (yd) | 5 |
Area
Importante:
- Il formato è sempre di 6 cifre con 0 per riempire quelli senza valore. Esempio: 50 m² = 0000050
- Queste IA utilizzano solo cifre. Per i numeri con punti decimali, l'ultima cifra nell'IA (come il "2" in 3142) dovrebbe essere utilizzata come regola per posizionare il punto decimale.
Campione; 56,55 m² = AI 3412: 005655
- vmti Merce commerciale a misura variabile = Misure del prodotto
IA | Descrizione | Cifre decimali | Valore effettivo |
3140 | Area m² vmti | 0 | 000035 = 35 m² |
3141 | Area (m²) vmti | 1 | 000035 = 3.5 m² |
3142 | Area (m²) vmti | 2 | 000035 = 0.35 m² |
3143 | Area (m²) vmti | 3 | |
3144 | Area (m²) vmti | 4 | |
3145 | Area (m²) vmti | 5 | |
3500 | Area in² vmti | 0 | 000035 = 35 in² |
3501 | Area (in²) vmti | 1 | 000035 = 3.5 in² |
3502 | Area (in²) vmti | 2 | 000035 = 0.35 in² |
3503 | Area (in²) vmti | 3 | |
3504 | Area (in²) vmti | 4 | |
3505 | Area (in²) vmti | 5 | |
3510 | Area ft² vmti | 0 | 000035 = 35 ft² |
3511 | Area (ft²) vmti | 1 | 000035 = 3.5 ft² |
3512 | Area (ft²) vmti | 2 | 000035 = 0.35 ft² |
3513 | Area (ft²) vmti | 3 | |
3514 | Area (ft²) vmti | 4 | |
3515 | Area (ft²) vmti | 5 | |
3520 | Area yd² vmti | 0 | 000035 = 35 yd² |
3521 | Area (yd²) vmti | 1 | 000035 = 3.5 yd² |
3522 | Area (yd²) vmti | 2 | 000035 = 0.35 yd² |
3523 | Area (yd²) vmti | 3 | |
3524 | Area (yd²) vmti | 4 | |
3525 | Area (yd²) vmti | 5 | |
3340 | Area Logistica ( m² ) | 0 | 000035 = 35 m² |
3341 | Area logistica (m²) | 1 | 000035 = 3.5 m² |
3342 | Area logistica (m²) | 2 | 000035 = 0.35 m² |
3343 | Area logistica (m²) | 3 | |
3344 | Area logistica (m²) | 4 | |
3345 | Area logistica (m²) | 5 | |
3530 | Area Logistica ( in² ) | 0 | 000035 = 35 in² |
3531 | Area logistica (pollici quadrati) | 1 | 000035 = 3.5 in² |
3532 | Area logistica (pollici quadrati) | 2 | 000035 = 0.35 in² |
3533 | Area logistica (pollici quadrati) | 3 | |
3534 | Area logistica (pollici quadrati) | 4 | |
3535 | Area logistica (pollici quadrati) | 5 | |
3540 | Area Logistica ( ft² ) | 0 | 000035 = 35 ft² |
3541 | Area logistica (ft²) | 1 | 000035 = 3.5 ft² |
3542 | Area logistica (ft²) | 2 | 000035 = 0.35 ft² |
3543 | Area logistica (ft²) | 3 | |
3544 | Area logistica (ft²) | 4 | |
3545 | Area logistica (ft²) | 5 | |
3550 | Area logistica (yd²) | 0 | 000035 = 35 yd² |
3551 | Area logistica (yd²) | 1 | 000035 = 3.5 yd² |
3552 | Area logistica (yd²) | 2 | 000035 = 0.35 yd² |
3553 | Area logistica (yd²) | 3 | |
3554 | Area logistica (yd²) | 4 | |
3555 | Area logistica (yd²) | 5 |
Volume
AI | Descrizione | Cifre decimali | Valore effettivo |
3150 | Volume netto ( litri vmti | 0 | 000140 = 140 l |
3151 | Volume netto (l) vmti | 1 | 000140 = 14 l |
3152 | Volume netto (l) vmti | 2 | 000140 = 1.4 l |
3153 | Volume netto (l) vmti | 3 | |
3154 | Volume netto (l) vmti | 4 | |
3155 | Volume netto (l) vmti | 5 | |
3160 | Volume netto ( m³ vmti | 0 | 000140 = 140 m³ |
3161 | Volume netto (m³) vmti | 1 | 000140 = 14 m³ |
3162 | Volume netto (m³) vmti | 2 | 000140 = 1.4 m³ |
3163 | Volume netto (m³) vmti | 3 | |
3164 | Volume netto (m³) vmti | 4 | |
3165 | Volume netto (m³) vmti | 5 | |
3600 | Volume netto ( qz vmti | 0 | 000140 = 140 qz |
3601 | Volume netto (qz) vmti | 1 | 000140 = 14 qz |
3602 | Volume netto (qz) vmti | 2 | 000140 = 1.4 qz |
3603 | Volume netto (qz) vmti | 3 | |
3604 | Volume netto (qz) vmti | 4 | |
3605 | Volume netto (qz) vmti | 5 | |
3610 | Volume netto ( gal U.S.) vmti | 0 | |
3611 | Volume netto (gal USA) vmti | 1 | 000140 = 140 gal |
3612 | Volume netto (gal USA) vmti | 2 | 000140 = 14 gal |
3613 | Volume netto (gal USA) vmti | 3 | 000140 = 1.4 gal |
3614 | Volume netto (gal USA) vmti | 4 | |
3615 | Volume netto (gal USA) vmti | 5 | |
3670 | Volume netto ( pollici cubi vmti | 0 | 000140 = 140 pollici cubi |
3671 | Volume netto (in³) vmti | 1 | 000140 = 14 pollici cubi |
3672 | Volume netto (in³) vmti | 2 | 000140 = 1.4 in³ |
3673 | Volume netto (in³) vmti | 3 | |
3674 | Volume netto (in³) vmti | 4 | |
3675 | Volume netto (in³) vmti | 5 | |
3680 | Volume netto (ft³) vmti | 0 | 000140 = 140 ft³ |
3681 | Volume netto (ft³) vmti | 1 | 000140 = 14 ft³ |
3682 | Volume netto (ft³) vmti | 2 | 000140 = 1.4 ft³ |
3683 | Volume netto (ft³) vmti | 3 | |
3684 | Volume netto (ft³) vmti | 4 | |
3685 | Volume netto (ft³) vmti | 5 | |
3660 | Volume netto ( yd³ vmti | 0 | 000140 = 140 yd ³ |
3661 | Volume netto (yd³) vmti | 1 | 000140 = 14 yd³ |
3662 | Volume netto (yd³) vmti | 2 | 000140 = 1.4 yd³ |
3663 | Volume netto (yd³) vmti | 3 | |
3664 | Volume netto (yd³) vmti | 4 | |
3665 | Volume netto (yd³) vmti | 5 | |
3350 | Volume logistico ( litri ) | 0 | 000140 = 140 l |
3351 | Volume logistico (l) | 1 | 000140 = 14 l |
3352 | Volume logistico (l) | 2 | 000140 = 1.4 l |
3353 | Volume logistico (l) | 3 | |
3354 | Volume logistico (l) | 4 | |
3355 | Volume logistico (l) | 5 | |
3360 | Volume logistico ( m³ ) | 0 | 000140 = 140 m³ |
3361 | Volume logistico (m³) | 1 | 000140 = 14 m³ |
3362 | Volume logistico (m³) | 2 | 000140 = 1.4 m³ |
3363 | Volume logistico (m³) | 3 | |
3364 | Volume logistico (m³) | 4 | |
3365 | Volume logistico (m³) | 5 | |
3620 | Volume logistico ( qz | 0 | 000140 = 140 qz |
3621 | Volume logistico (qz) | 1 | 000140 = 14 qz |
3622 | Volume logistico (qz) | 2 | 000140 = 1,4 qz |
3623 | Volume logistico (qz) | 3 | |
3624 | Volume logistico (qz) | 4 | |
3625 | Volume logistico (qz) | 5 | |
3670 | Volume logistico ( pollici cubi ) | 0 | 000140 = 140 in³ |
3671 | Volume logistico (pollici cubi) | 1 | 000140 = 14 pollici cubi |
3672 | Volume logistico (pollici cubi) | 2 | 000140 = 1.4 pollici cubi |
3673 | Volume logistico (pollici cubi) | 3 | |
3674 | Volume logistico (pollici cubi) | 4 | |
3675 | Volume logistico (pollici cubi) | 5 | |
3680 | Volume logistico ( ft³ ) | 0 | 000140 = 140 ft ³ |
3681 | Volume logistico (ft³) | 1 | 000140 = 14 ft ³ |
3682 | Volume logistico (ft³) | 2 | 000140 = 1.4 ft ³ |
3683 | Volume logistico (ft³) | 3 | |
3684 | Volume logistico (ft³) | 4 | |
3685 | Volume logistico (ft³) | 5 | |
3690 | Volume logistico ( yd³ ) | 0 | 000140 = 140 yd ³ |
3691 | Volume logistico (yd³) | 1 | 000140 = 14 yd³ |
3692 | Volume logistico (yd³) | 2 | 000140 = 1.4 yd³ |
3693 | Volume logistico (yd³) | 3 | |
3694 | Volume logistico (yd³) | 4 | |
3695 | Volume logistico (yd³) | 5 |
Finanza e Prezzi
Importante:
- Queste IA utilizzano solo cifre. Per i numeri con punti decimali, l'ultima cifra nell'IA (come il "2" in 3902) dovrebbe essere utilizzata come regola per posizionare il punto decimale.
Campione; $56.55: AI 3102 = 5655
- VTMI l'oggetto commerciale a misura variabile = l'importo dipende da una misurazione
Area monetaria unica
IA | Descrizione | Cifre decimali | Valore di esempio = Valore effettivo |
3900 | Importo dovuto | 0 | 5655 = $5,655 |
3901 | Importo dovuto | 1 | 5655 = $565.5 |
3902 | Importo dovuto | 2 | 5655 = $56.55 |
3903 | Importo dovuto | 3 | |
3904 | Importo dovuto | 4 | |
3905 | Importo dovuto | 5 | |
3906 | Importo dovuto | 6 | |
3907 | Importo dovuto | 7 | |
3908 | Importo dovuto | 8 | |
3909 | Importo dovuto | 9 | |
3920 | Importo dovuto per un VTMI | 0 | 5655 = $5,655 per misurazione |
3921 | Importo dovuto per un VTMI | 1 | 5655 = $565.5 per misurazione |
3922 | Importo dovuto per un VTMI | 2 | 5655 = $56.55 per misurazione |
3923 | Importo dovuto per un VTMI | 3 | |
3924 | Importo dovuto per un VTMI | 4 | |
3925 | Importo dovuto per un VTMI | 5 | |
3926 | Importo dovuto per un VTMI | 6 | |
3927 | Importo dovuto per un VTMI | 7 | |
3928 | Importo dovuto per un VTMI | 8 | |
3929 | Importo dovuto per un VTMI | 9 |
Con codice valuta ISO
Importante:
- Queste IA utilizzano solo cifre. Per i numeri con punti decimali, l'ultima cifra nell'IA (come il "2" in 3902) dovrebbe essere utilizzata come regola per posizionare il punto decimale.
- Il formato per questi AI è: codice paese a 3 cifre + importo.
£56.55
826 (codice paese) + 5655 (quantità) = AI 3902: 8265655
| IA | Descrizione | Cifre decimali | Valore di esempio = Valore effettivo |
3910 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 0 | 8265655 = £5,655 |
3911 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 1 | 8265655 = £565.5 |
3912 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 2 | 8265655 = £56.55 |
3913 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 3 | |
3914 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 4 | |
3915 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 5 | |
3916 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 6 | |
3917 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 7 | |
3918 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 8 | |
3919 | Importo da pagare e codice valuta ISO | 9 | |
